플로어힌지
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일26-02-27 15:53 조회86회 댓글0건관련링크
본문
플로어 힌지 [킹도어클로저, 월드크로스, 삼화정밀]
| 제조사 | 품명 및 규격 | 문의크기(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|
| 삼화정밀-킹도어클로저 | K620 | 900*2100 | 25~45 |
| 삼화정밀-킹도어클로저 | K630(ㄱ) | 950*2100 | 40~65 |
| 삼화정밀-킹도어클로저 | K630(一) | 950*2100 | 40~65 |
| 삼화정밀-킹도어클로저 | S-630F | 950*2100 | 40~65 |
| 월드크로스 | CF-8300힌지(올스텐 방수/방진형) | 910*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | AAA GOLD8300힌지 | 950*2100 | 40~60 |
| 삼화정밀 | K6200 | 900*2100 | 40~65 |
| 삼화정밀 | K8300 (프리미엄) | 950*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | K8300(양쪽논스톱) | 950*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | K8300(우) | 950*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | K8300(좌) | 950*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | K8300힌지 WP(방수형) | 950*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | K8400(프리미엄) | 1050*2400 | 80~120 |
| 삼화정밀 | K8500 (프리미엄) | 1200*2400 | 100~150 |
| 삼화정밀 | KKK8300 | 950*2100 | 60~85 |
| 삼화정밀 | K9500 | 1200*2400 | 100~150 |
| 삼화정밀 | K9700 | 1300*2700 | 180~240 |
| 삼화정밀 | KSK8300 | 950*2100 | 60~85 |
☎ 문의 전화 061-363-0484 로 연락주세요
